Bateria Estacionária Moura Solar 12MS162 12V 159Ah
Calcule o frete e prazo:
Especificações técnicas
| Marca | Moura |
| Linha | Moura Solar MS |
| Modelo | 12MS162 |
| Tipo | Estacionária chumbo-carbono (PbC), livre de manutenção |
| Tensão nominal | 12 V |
| Capacidade (C120, 1,80 V/el, 25 °C) | 159 Ah |
| Capacidade por regime (1,75 V/el) | C3: 103,5 Ah | C5: 115,5 Ah | C10: 135 Ah | C20: 150 Ah | C24: 156 Ah |
| Tensão de flutuação (25 °C) | 13,6 V a 13,8 V |
| Tensão de recarga | 14,3 V a 14,5 V |
| Corrente de recarga | 0,1 C10 A (máx. 0,2 C10 A) |
| Ciclos a 25 °C | 1.000 ciclos a 20% de descarga, 190 ciclos a 80% de descarga |
| Autodescarga | Até 3% ao mês a 25 °C |
| Temperatura de trabalho | −10 °C a 45 °C |
| Torque das interligações | 10 N.m |
| Dimensões (C x L x A) | 512 x 211 x 235 mm |
| Peso | 43,3 kg |
| Normas | NBR 14197, IEC 61427, IEEE Std 1361, Resolução CONAMA 401/2008, Inmetro Portaria 140 |
| Garantia | 24 meses pela fábrica |
Energia estável para o seu sistema solar
A Moura Solar 12MS162 é uma bateria estacionária de 12 V e 159 Ah, projetada para ciclos diários de carga e descarga em sistemas de energia solar off-grid, nobreak, telecom e backup.
A tecnologia chumbo-carbono permite descarga diária com recargas mais rápidas e eficientes, e a bateria é livre de manutenção, sem reposição de água. As grades laminadas retardam a corrosão e o sistema antivazamento traz mais segurança.
Feita pela Moura, fabricante brasileira, atende às normas NBR 14197 e IEC 61427 e tem 24 meses de garantia pela fábrica.
Dica para durar mais
A vida útil depende da profundidade de descarga. Com descargas diárias de até 20% da capacidade, a bateria chega a cerca de 1.000 ciclos a 25 °C. Dimensione o banco de baterias pensando nisso e, na dúvida, chame no WhatsApp que ajudamos no cálculo.
Indicada para
Sistemas de energia solar off-grid e híbridos, nobreaks, telecom, iluminação de emergência e sistemas de backup.
Você também pode gostar